机器人 Robotics | |||||||
Panasonic | |||||||
电芯规格 Cell Model | 标称电压 Nominal Voltage (V) | 标称容量 Nominal Capacity (mAh) | 充电电压 Charge Voltage (V) | 直径 Diameter (mm) | 高度 Max Height (mm) | 最大持续放电电流 Max Continuous Discharge Current (A) | 应用领域 Application |
MC 18650AA | 3.6 | 2250 | 4.2 | 18.5 | 65.1 | 5.0 | Robotics |
MC 18650ZY | 3.7 | 2500 | 4.2 | 18.6 | 65.0 | 5.0 | Robotics |
MC18650BM | 3.6 | 3180 | 4.2 | 18.5 | 65.3 | 3.6 | Robotics |
MC18650B | 3.6 | 3350 | 4.2 | 18.5 | 65.3 | 4.8 | Robotics |
Samsung | |||||||
电芯规格 Cell Model | 标称电压 Nominal Voltage (V) | 标称容量 Nominal Capacity (mAh) | 充电电压 Charge Voltage (V) | 直径 Diameter (mm) | 高度 Max Height (mm) | 最大持续放电电流 Max Continuous Discharge Current (A) | 应用领域 Application |
MC 18650-22FM | 3.6 | 2200 | 4.2 | 18.4 | 65.0 | 4.4 | Robotics |
MC 18650-26HM | 3.63 | 2600 | 4.2 | 18.4 | 65.0 | 5.2 | Robotics |
MC18650-29E | 3.65 | 2850 | 4.2 | 18.4 | 65.0 | 2.7 | Robotics |
MC18650-33G | 3.6 | 3150 | 4.2 | 18.4 | 65.2 | 6.5 | Robotics |
LG Chem | |||||||
电芯规格 Cell Model | 标称电压 Nominal Voltage (V) | 标称容量 Nominal Capacity (mAh) | 充电电压 Charge Voltage (V) | 直径 Diameter (mm) | 高度 Max Height (mm) | 最大持续放电电流 Max Continuous Discharge Current (A) | 应用领域 Application |
MC 18650B4 | 3.6 | 2600 | 4.2 | 18.4 | 65.05 | 5.0 | Robotics |
MC18650F1L | 3.63 | 3350 | 4.2 | 18.4 | 65.15 | 4.8 | Robotics |
MICA | |||||||
电芯规格 Cell Model | 标称电压 Nominal Voltage (V) | 标称容量 Nominal Capacity (mAh) | 充电电压 Charge Voltage (V) | 直径 Diameter (mm) | 高度 Max Height (mm) | 最大持续放电电流 Max Continuous Discharge Current (A) | 应用领域 Application |
MC18650-22 | 3.7 | 2200 | 4.2 | 18.4 | 65.20 | 2.2 | Robotics |
MC18650-26 | 3.7 | 2600 | 4.2 | 18.4 | 65.20 | 2.6 | Robotics |
MC26650-32 | 3.2 | 3200 | 3.6 | 26.8 | 65.50 | 6.4 | Robotics |
MC26650-33 | 3.2 | 3300 | 3.6 | 26.8 | 65.50 | 6.6 | Robotics |
Battery Pack | |||||||
电池组规格 Pack Model | 标称电压 Nominal Voltage (V) | 标称容量 Nominal Capacity (mAh) | 充电电压 Charge Voltage (V) | 电芯规格 Cell Model | 电芯组合方式 Cell Array | 电芯数量 Number of Cells | 应用领域 Application |
MC3752 | 3.7 | 5.2 | 4.2 | MC18650-26 | 1S2P | 2 | Robotics |
MC3713 | 3.7 | 13.2 | 4.2 | MC18650-22 | 1S6P | 6 | Robotics |
MC7426 | 7.4 | 2.6 | 8.4 | MC18650-26HM | 2S1P | 2 | Robotics |
MC1152 | 11.1 | 5.2 | 12.6 | MC18650-HM | 3S2P | 6 | Robotics |
MC1110 | 11.1 | 10.4 | 12.6 | MC18650-HM | 3S4P | 12 | Robotics |
MC1232 | 12.8 | 32.0 | 14.4 | MC26650-32 | 4S10P | 40 | Robotics |
MC1478 | 14.8 | 7.8 | 16.8 | MC18650-26 | 4S3P | 12 | Robotics |
MC1413 | 14.8 | 13.0 | 16.8 | MC18650-26 | 4S5P | 20 | Robotics |
MC2118 | 21.6 | 18.9 | 25.2 | MC18650-33G | 6S6P | 36 | Robotics |
MC2588 | 25.2 | 8.8 | 29.4 | MC18650AA | 7S4P | 28 | Robotics |
MC3635 | 36.0 | 35.2 | 42.0 | MC18650AA | 10S16P | 160 | Robotics |
MC48100 | 51.2 | 100.0 | 57.6 | MC2770165 | 16S4P | 64 | Robotics |
如您所需要的规格不在上述清单内,请联系我们的销售人员,我们会根据您的需求提供定制化的产品服务。 | |||||||
Aside from those products, Mica can provide customized packs according to our customer's needs and specifications. |